Pavilion dm1-2140ef possède un design agréable et un bon écran et Ses performances sont suffisantes
HP lance un ultraportable doté d’un écran 11,6 pouces de 3 Go de mémoire vive, plus un disque dur de 500 Go et d’un processeur AMD basse consommation du Wi-Fi n, des sorties vidéo VGA et HDMI, ainsi que trois ports USB 2.0.
L’écran de 11,6 pouces (25,7 x 14,5 cm) offre une bonne qualité d’affichage avec un excellent contraste (1349:1) et une bonne luminosité (180,8 cd/m2), Le clavier possède un confort de frappe correct . Le pavé tactile est plutôt agréable d’emploi.
Caractéristiques techniques du PC Portable Hp pavilion dm1-2140ef :
Type | Ultra portable | ||
Processeur | AMD Athlon II Neo K125 | ||
Fréquence du processeur (GHz) | 1.70 | ||
Quantité de mémoire vive | 3 Go | ||
Type de mémoire vive | DDR3 | ||
Capacité du disque dur 1 (en Go) | 500 | ||
Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | ||
Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | ||
WebCam | 0,3 Mpixels |
Affichage
Taille d’écran (pouces) | 11,6 | ||
Format de l’écran | 16:9 | ||
Résolution de la matrice de l’écran | 1366 x 768 pixels | ||
Circuit graphique | ATI Mobility Radeon HD 4225 | ||
Mémoire carte graphique | 256 Mo |
Cartes mémoires supportées
SD / MMC | Oui | ||
XD Card | Oui | ||
Memory Stick | Oui | ||
Memory Stick Pro | Oui |
Entrées sorties
Ports USB 2 | 3 | ||
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||
Support du Bluetooth | 2.1 + EDR | ||
Ethernet 10/100 | Oui | ||
Sortie son | Stéréo | ||
Sortie S/PDIF | Non | ||
Sortie TV (analogique) | Non | ||
Sortie VGA | Oui | ||
Sortie HDMI | Oui | ||
eSATA | Non |
Système d’exploitation et logiciels
Logiciels fournis | Office Starter 2010 | ||
Système d’exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | ||
Récupération système | Oui |
Dimensions
Largeur | 28.90 cm | ||
Epaisseur | 3.06 cm | ||
Profondeur | 20.40 cm | ||
Poids | 1.47 kg |
Alimentation
Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |