A l’occasion de la nouvelle année , Dell a lancé une nouvelle série d’un modèle plus réaliste de Dell haut de gamme en termes de conception , le pc portable Dell XPS 15 visant en particulier à ceux qui aiment à jouer.
Ce modèle de 15 pouces préserve toutefois une configuration bien équipée : processeur Core i7-840QM écran Full HD et Carte graphique GeForce GT 435M.
Dell XPS 15 a un épais de 3,7 cm, Son poids atteint 2,87 kg, Ce qui rend l’ordinateur difficile à transporter, le coque en plastiques uniquement, le xps15 contient un lecteur Blu-ray qui se fait encore rare sur les pc, le clavier est de bonne qualité.
Caractéristiques techniques du PC Portable Dell XPS 15 :
Type | Portable polyvalent | ||
Processeur | Intel Core i7-840QM | ||
Fréquence du processeur (GHz) | 1.86 | ||
Quantité de mémoire vive | 4 Go | ||
Type de mémoire vive | DDR3 | ||
Capacité du disque dur 1 (en Go) | 500 | ||
Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | ||
Capacité du disque dur 2 (en Go) | NC | ||
Vitesse de rotation du disque 2 | NA | ||
Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | ||
Lecteur optique 1 | Combo Blu-ray/DVD-RW | ||
Lecteur optique 2 | Non | ||
Tuner TV | Non | ||
Télécommande | Non | ||
Lecteur d’empreintes digitales | Non | ||
WebCam | 2 Mpixels |
Affichage
Taille d’écran (pouces) | 15,6 | ||
Format de l’écran | 16:9 | ||
Résolution de la matrice de l’écran | 1920 x 1080 pixels | ||
Circuit graphique | nVidia GeForce GT 435M | ||
Mémoire carte graphique | 1024 Mo |
Cartes mémoires supportées
SD / MMC | Oui / Oui | ||
XD Card | Oui | ||
Memory Stick | Oui | ||
Memory Stick Pro | Oui |
Entrées sorties
Ports USB 2 | 1 | ||
Ports USB 3 | 2 | ||
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||
Support du Bluetooth | 3.0 | ||
Ethernet 10/100 | Oui | ||
Ethernet 100/1000 | Oui | ||
Sortie son | 2.0 | ||
Sortie S/PDIF | Oui | ||
Sortie DisplayPort | Oui | ||
Sortie HDMI | Oui | ||
eSATA | Oui |
Système d’exploitation et logiciels
Système d’exploitation | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | ||
Récupération système | Oui |
Dimensions
Largeur (en cm) | 38.10 | ||
Epaisseur (en cm) | 3.82 | ||
Profondeur (en cm) | 26.53 | ||
Poids (en kilos, batterie incluse) | 2.87 | ||
Poids alimentation (en grammes) | 400 |
Alimentation
Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |