Le PC portable EasyNote de 17,3 pouces très correct par rapport à son prix
Packard Bell propose avec son EasyNote LM94-SB-570FR un ordinateur portable de Bureautique au format 17,3 pouces sous plateforme AMD qui s’affiche à moins de 550 euros avec un processeur AMD Athlon II X2 P340 , une carte graphique dédiée ATI Mobility Radeon HD 5650 et un bel espace de stockage, la Capacité du disque dur 1 500 Go.
Le mariage de finition blanches et argent employé confère à ce portable un aspect sobre et original.
Le Packard Bell EasyNote EasyNote LM94-SB-570FR est un ordinateur portable Bureautique qui possède notamment pour particularité d’intégrer un processeur double cœur.
Caractéristiques techniques portable Packard Bell EasyNote LM94-SB-570FR
Type | Portable bureautique | ||
Processeur | AMD Athlon II X2 P340 | ||
Fréquence du processeur (GHz) | 2.20 | ||
Quantité de mémoire vive | 4 Go | ||
Type de mémoire vive | DDR3 | ||
Capacité du disque dur 1 (en Go) | 500 | ||
Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | ||
Capacité du disque dur 2 (en Go) | NC | ||
Vitesse de rotation du disque 2 | NA | ||
Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | ||
Lecteur optique 1 | DVD+/-RW DL | ||
Lecteur optique 2 | Non | ||
Tuner TV | Non | ||
Télécommande | Non | ||
Lecteur d’empreintes digitales | Non | ||
WebCam | 1,3 Mpixels |
Affichage
Taille d’écran (pouces) | 17,3 | ||
Format de l’écran | 16:9 | ||
Résolution de la matrice de l’écran | 1600 x 900 pixels | ||
Aspect | Brillant | ||
Circuit graphique | ATI Mobility Radeon HD 5650 | ||
Mémoire carte graphique | 1024 Mo |
Cartes mémoires supportées
Compact Flash type I | Non | ||
Compact Flash Type II | Non | ||
SD / MMC | Oui | ||
XD Card | Oui | ||
Memory Stick | Oui | ||
Memory Stick Pro | Oui | ||
Memory Stick Duo | NC | ||
Memory Stick Pro Duo | NC | ||
Memory Stick Magic Gate | NC | ||
SmartMedia | Non | ||
MiniSD | Non | ||
MicroSD | Non |
Entrées sorties
Ports USB 2 | 3 | ||
Ports USB 3 | Non | ||
Ports Thunderbolt | Non | ||
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||
Support du Bluetooth | Non | ||
Support de l’Infrarouge | Non | ||
Support 3G (WCDMA) | Non | ||
Support 3,5G (HSDPA) | Non | ||
Modem V92 intégré | Non | ||
Ethernet 10/100 | Oui | ||
Ethernet 100/1000 | Oui | ||
Firewire 400 | Non | ||
Firewire 800 | Non | ||
PC-CARD (PCMCIA) | Non | ||
Express Card | Non | ||
Sortie son | Stéréo | ||
Sortie S/PDIF | Non | ||
Sortie TV (analogique) | Non | ||
Sortie VGA | Oui | ||
Sortie DisplayPort | Non | ||
Sortie DVI | Non | ||
Sortie HDMI | Oui | ||
eSATA | Non |
Système d’exploitation et logiciels
Logiciels fournis | Adobe Photoshop Elements 8.0, Nero 9 Essentials, | ||
Système d’exploitation | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | ||
Récupération système | Oui |
Dimensions
Largeur (en cm) | 41.50 | ||
Epaisseur (en cm) | 3.70 | ||
Profondeur (en cm) | 27.60 | ||
Poids (en kilos, batterie incluse) | 3.06 | ||
Poids alimentation (en grammes) | 538 |
Alimentation
Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |